SHIDAE ELECTRIC. is always doing the best

to achieve world-class quality.

THREE PHASE INDUCTION MOTOR

>Product > THREE PHASE INDUCTION MOTOR

SPECIFICATION

DISTINCTIVE


OUTLINE


DIMENSION

Specification of Steel pipes for piping and 단종
Frame
No.
RATED OUTPUT (kW)
SHAFT SIZE DIMENSION BEARING NET WEIGHT (kg)
FRAME
NO.
2P 4P 6P D E F G KEY SIZE A B C H K M N P T X Y L W R LOADED
UN-LOADED
63 - 0.2 - 11 23 - 1 - 100 80 40 63 7 128 - 189 - 130 100 212 - 127 6202ZZ 6202ZZ 6.3
71 0.2 0.2 - 14 30 5 3 5x5x25 112 90 45 71 7 137 - 197 - 143 112 227 - 140 6202ZZ 6202ZZ 6.8
71 0.4 0.4 - 14 30 5 3 5x5x25 112 90 45 71 7 152 125 192 22 140 112 222 201 147 6202ZZ 6202ZZ 9.5
80 0.4 0.4 - 19 40 6 3.5 6x6x30 125 100 50 80 10 162 130 197 22 160 124 237 221 161 6204ZZ 6203ZZ 11
80 0.75 0.75 0.2/0.4 19 40 6 3.5 6x6x30 125 100 50 80 10 172 135 219 22 160 124 259 211 166 6204ZZ 6203ZZ 14.2
90S 0.75 0.75 0.4 22 50 7 4 7x7x40 140 100 56 90 10 194 148 238 22 180 127 288 245 187 6205ZZ 6204ZZ 17.5
90L 1.5 1.5 0.75 24 50 8 4 8x7x40 140 125 56 90 10 194 148 258 22 180 152 308 245 187 6205ZZ 6204ZZ 21.2
110L - 2.2 1.5 28 60 8 4 8x7x48 160 140 63 100 12 218 167 268 28 200 170 318 276 209 6206ZZ 6205ZZ 28
112S 2.2 2.2 1.5 28 60 8 4 8x7x48 190 114 70 112 12 236 175 275 28 229 146 335 293 230 6206ZZ 6205ZZ 29.5
112M 3.7 3.7 2.2 28 60 8 4 8x7x48 190 140 70 112 12 236 175 305 28 229 172 365 293 230 6206ZZ 6205ZZ 37.2
132S 5.5 5.5 3.7 38 80 10 5 10x8x65 216 140 89 132 12 250 195 356 28 258 182 436 320 257 6308ZZ 6306ZZ 54
132M 7.5 7.5 5.5 38 80 10 5 10x8x65 216 178 89 132 12 250 195 376 28 258 220 456 320 257 6308ZZ 6306ZZ 61
160M - 11 7.5 42 110 12 5 12x8x90 254 210 108 160 15 302 220 441 35 308 256 551 371 311 6309ZZ 6308ZZ 95
160L - 15 11 42 110 12 5 12x8x90 254 254 108 160 15 315 227 481 35 308 300 591 385 318 6309ZZ 6308ZZ 110
180M - 18.5 - 48 110 14 5.5 14x9x90 279 241 121 180 15 355 295 517 50 342 290 627 473 358 6310ZZ 6309ZZ 155
180M - 22 15 48 110 14 5.5 14x9x90 279 241 121 180 15 355 295 547 50 342 295 657 473 358 6310ZZ 6309ZZ 175
*180L - 30 - 55 110 16 6 16x10x90 279 279 121 180 15 355 310 551 50 340 329 661 473 358 6312ZZ 6309ZZ 210
200M - 30 18.5 55 110 16 6 16x10x90 318 267 133 200 19 394 313 616 50 390 327 726 510 397 6312ZZ 6311ZZ 236
200L - 37 22/30 55 110 16 6 16x10x90 318 305 133 200 19 394 313 636 50 390 365 746 510 397 6312ZZ 6311ZZ 259
*200L - 37 22 60 140 18 7 18x11x115 318 305 133 200 19 394 313 636 50 390 365 776 510 397 6313ZZ 6311ZZ 265
225S 55 - - 55 110 16 6 16x10x90 356 286 149 225 19 450 360 690 50 428 360 800 590 540 6313C3 6313C3 350
225S - 55 45 65 140 18 7 18x11x115 356 286 149 225 19 450 360 690 50 428 360 830 590 540 6216 6313 360
250S 75 - - 55 110 16 6 16x10x90 406 311 168 250 24 510 430 765 50 482 434 875 680 620 6313C3 6313C3 510
250S - 75 55 75 140 20 7.5 20x12x115 406 311 168 250 24 510 430 765 50 482 434 905 680 620 6316 6313 530
250M 90 - - 55 110 16 6 16x10x90 406 349 168 250 24 510 430 765 50 482 434 875 680 620 6313C3 6313C3 540
250M - 90 75 75 140 20 7.5 20x12x115 406 349 168 250 24 510 430 765 50 482 434 905 608 620 6316 6313 560
280S 110 - - 55 110 16 6 16x10x90 457 368 190 280 24 550 440 860 82 530 530 970 720 650 6314C3 6314C3 680
280S - 110 90 85 170 22 9 22x14x150 457 368 190 280 24 550 440 860 82 530 530 1030 720 650 6318 6314 710
280M 132 - - 55 110 16 6 16x10x90 457 419 190 280 24 550 440 910 82 530 575 1020 720 650 6314C3 6314C3 730
280M - 132 110 85 170 22 9 22x14x150 457 419 190 280 24 550 440 910 82 530 575 1080 720 650 6318 6314 760
315S 160 - - 75 140 20 7.5 20x12x115 508 406 216 315 28 680 580 1100 100 622 580 1240 910 760 6317C3 C317C3 910
315S - 160 132 95 170 25 9 25x14x150 508 406 216 315 28 680 580 1100 100 622 580 1270 910 760 6320 6319 960
315M 200 - - 75 140 20 7.5 20x12x115 508 457 216 315 28 680 580 1170 100 622 630 1310 910 760 6317C3 6317C3 1020
315M - 200 160 95 170 25 9 25x14x150 508 457 216 315 28 680 580 1170 100 622 630 1340 910 760 6320 6319 1070

FULL LOAD CHARACTERISTICS OF TOTALLY ENCLOSED(1E2)